大流量柴油機自吸泵簡介:
大流量柴油機自吸泵又稱固液泵、雜質泵、污水泵。該系列自吸排污泵水力設計 ,葉輪是縮在單獨的葉輪室內,連接葉輪室的是壓水管,當葉輪旋轉時,泵內液體產生強烈的軸向渦流作用,使造成真空,出口產生楊程。因而雜質可以從壓水室排出,所以它的流道是 的,其排污效果是其他自吸排污泵的
大流量柴油機自吸泵大流量柴油機自吸泵是在反復 同類技術的基礎上成功的一種結構新穎的產品。該系列泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的 設計,即可象一般自吸清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體、長纖維的污物、沉淀物廢礦雜質、糞便處理及 工程污水物, 減輕人工的勞動強度,而且使用、移動、安裝方便、少、性能穩(wěn)定。
大流量柴油機自吸泵采用與國內同類產品相比,具有結構簡單緊湊、振動少、自吸性能好、排污、 節(jié)能、使用方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內。各項技術性能指標居國內,達到 水平,具有廣闊的應用市場和發(fā)展前景。
泵型號 | 流量Q(m 3 /h) | 工作壓力P(MPa) | 轉速n(r/min) | 效率η(%) | 允許吸上高度(m) | 配用電機 | |
軸功率 | 功率kw | ||||||
50YHCB-4 | 4 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 1.1 | 1.5 |
50YHCB-8 | 8 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.2 | 3 |
50YHCB-12 | 12 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 2.4 | 3 |
50YHCB-15F | 15 | 0.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 2.2 |
50YHCB-1 | 15 | 1.6 | 970 | 60 | 5 | 3.8 | 4 |
65YHCB-15 | 15 | 0.6 | 960 | 60 | 5 | 3.9 | 4 |
65YHCB-20 | 20 | 0.6 | 960 | 62 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-25 | 25 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 5.0 | 5.5 |
65YHCB-30 | 30 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-35F | 35 | 0.6 | 970 | 66 | 5 | 7.1 | 5.5 |
65YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 65 | 5 | 7.4 | 7.5 |
65YHCB-45 | 45 | 0.6 | 800 | 72 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-40 | 40 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 7.4 | 7.5 |
76YHCB-50 | 50 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 10.3 | 7.5 |
80YHCB-60 | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-60A | 60 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 14.2 | 11 |
80YHCB-80 | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
80YHCB-80A | 80 | 0.6 | 960 | 70 | 5 | 16.3 | 18.5 |
100YHCB-100 | 100 | 1.6 | 960 | 72 | 5 | 22.3 | 22 |
100YHCB-150 | 150 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 24.5 | 24 |
125YHCB-200 | 200 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 32.7 | 32 |
125YHCB-250 | 250 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 40.8 | 40 |
150YHCB-300 | 300 | 1.6 | 960 | 60 | 5 | 49 | 50 |
行業(yè)動態(tài)
News
備案號:冀ICP備18025203號-1
Copyright ? 2018 - 2019 雙木機械 All Right Reserved.